inkubatory - sprzedaż

  .: Inkubatory.net strona główna

  Urządzenia lęgowe:
  .: Inkubatory do jaj
  .: Inkubator
  .: Inkubacja jaj
  .: Sztuczne lęgi
  .: Inkubatory hobbystyczne
  .: Inkubatory profesjonalne
  .: Inkubatory przemysłowe
  .: Wylęgarnie
  .: Odchowalniki
  .: Klujniki

  Testy i przykłady:
  .: Aparaty lęgowe
  .: Literatura

  Porady:
  .: Odchów piskląt
  .: Dezynfekcja jaj
  .: Częste problemy
  .: Odchowalnia
  .: Prześwietlanie jaj

  Budowa:
  .: Budowa Inkubatora
  .: Klujnik
  .: Wychowalnia

  Informacje:
  
  .: Kontakt
  .: Mapa strony
  .: Autorzy

   Tabela inkubacji jaj ptaków
(Opracowania amerykańskie)

     Zasadniczo ptaki mają podobną temperaturę ciała, co przekłada się na podobną temperaturę inkubacji. Patrząc na temat bardziej szczegółowo okazuje się, iż zarówno temperatura jak i wilgotność nieco się różnią/ Wynika to głównie ze specyfiki gniazdowania. Co ciekawe opracowania różnych naukowców w różnych krajach nieco się różnią. Tutaj prezentujemy opracowania amerykańskie, które nieco odbiegają od doświadczeń europejskich. Temperatura prezentowana jest w stopniach Fahrenheita, wilgotność na zasadzie temperatury na tzw. Termometrze mokrym.

Całkowity czas inkubacji od nałozenia jaj do inkubatora aż do wyklucia, czas przełozenia do do klujnika oraz wilgotność mierzona temperaturą odczytaną na termometrze mokrym dla poszczególnych ptaków.
Nazwa gatunku ptaków Parametry inkubacji Parametry klucia
  Czas wylęgu
[Doby]
Temperatura
[F]
Wilgotność - termometr mokry
[F]
Początek klucia po dniach: Temperatura klucia
[F]
Wilgotność
[F]
Kanarki 13-14 100.5 86-88 11 99 90-94
Kury (kurczaki) 21 99.5 86 18 98.5 90-94
Papugi Cockatiel 18-20 99.5 86-88 15-18 99 90-94
Papugi Cockatoo 22-30 99.5 86-88 20-27 99 90-94
Papugi Conure (Słoneczne) 28 99.5 86-88 25 99 90-94
Papugi Conure (various) 21-30 99.5 86-88 18-27 99 90-94
Gołębie 14 99.5 86 12 98.5 90-94
Kaczki (pospolite) 28 99.5 86-88 25 98.5 90-94
Kaczki Piżmowe 35-37 99.5 86-88 31-33 98.5 90-94
Finch (Zebra) 14 99.5 86-88 12 99 90-94
Gęsi domowe 30 99.5 88 27 98.5 90-94
Gęsi inne gatunki 22-30 99.5 88 20-27 98.5 90-94
Pardwy 24-25 99.5 84-86 22 99 90-94
Guinea 28 99.5 84-86 25 98.5 90-94
Lovebird różne gatunki 22-25 99.5 86-88 20-22 99 90-94
Macaw (papugi) 26-28 99.5 86-88 23-25 99 90-94
Szpak azjatycki - Mynah 14 100.5 86-88 12 99 90-94
Papuga (różne) 18-26 99.5 86-88 15-23 99 90-94
Papużka falista 18 99.5 86-88 15 99 90-94
Papuga (różne) 18-28 99.5 86-88 15-25 99 90-94
Parrot (African Grey) 28 99.5 86-88 25 99 90-94
Chukar Partridge 23-24 99.5 88 20 99 90-94
Paw 28-29 99.5 86-88 25-26 98.5 90-94
Ptarmigan 21-23 99.5 86-88 18-20 99 90-94
Raven 20-21 99.5 86-88 17-18 99 90-94
Bażant obrożny 24-25 99.5 86-88 21 99 92-95
Bażanty różne 22-28 99.5 86-88 20-25 99 92-95
Gołębie 17-19 100.5 88 14 99 92-95
Przepiórka chińska 23 99.5 84-86 21 99 90-94
Przepiórki japońskie 17-18 99.5 86-88 15 99 90-94
Łabędzie 33-37 99.5 86-88 30-33 99 90-94
Indyki 28 99.5 84-86 25 98.5 90-94
Struś Emu 49-50 97.5 70-75 47 97.5 90
Strusie 42 97.5 70-75 39 97.5 90
Rhea 36-42 97.5 80 . 97.5 90
Podany czas inkubacji jest czasem całkowitym, zawiera cały okres inkubacji w inkubatorze i czas klucia w klujniku. Okres klucia to ostatnie 3 dni wylęgu nie obracam jaj, zaleca się zmniejszenie wentylację o połowę. .

(C) Inkubatory.net